
Bagaże w Join Up!
Planujesz pakowanie na wymarzone wakacje? Aby ułatwić Ci przygotowania, zebraliśmy w poniższej tabeli aktualne limity wagowe i wymiary bagażu u poszczególnych przewoźników. Pamiętaj, że rezerwując podróż z Join Up!, nie musisz martwić się dodatkowymi kosztami – zarówno bagaż podręczny, jak i rejestrowany są zawsze wliczone w cenę Twojej wycieczki!
Sprawdź wytyczne swojej linii lotniczej i pakuj się bez stresu.
| Przewoźników | Linia lotnicza | Bagaż rejestrowany | Bagaż podręczny | Kierunek |
| Air Cairo | 20 kg | 5 kg | Hurghada, Egipt | |
| Corendon Airlines | 20 kg | 8 kg | Heraklion, Kreta | |
| Enter Air | 20 kg | 5 kg | Marsa Alam, Egipt | |
| LOT Polish Airlines | 23 kg | 8 kg | Antalya, Turcja Heraklion, Kreta | |
| Nesma Airlines | 20 kg | 5 kg | Hurghada, Egipt | |
| Mavi Gok Aviation | 20 kg | 8 kg | Antalya, Turcja | |
| Nouvelair | 20 kg | 5 kg | Monastir, Tunezja Djerba, Tunezja | |
| SkyUp MT | 23 kg | 9 kg (od 01.10.2026 nowe wymiary: 40×30×20 cm) | Burgas, Bułgaria Hurghada, Egipt Marsa Alam, Egipt Sharm El Sheik, Egipt Heraklion, Kreta | |
| Skyline Express Airlines | 20 kg | 7 kg | Hurghada, Egipt | |
| Tailwind Airlines | 20 kg | 8 kg | Antalya, Turcja | |
| Wizz Air | 20 kg | 10 kg | Burgas, Bułgaria Larnaka, Cypr Heraklion, Kreta Marsa Alam, Egipt, Maroko | |
flydubai | 20 kg | 7 kg | Dubaj | |
| SCAT Airlines | 23 kg | 5 kg | Sanya, Chiny |












